1. HERÁLDICA E VEXILOLOGIA
Estandarte e Brasão de Armas da CTm/BrigRR (não oficial)
2. HISTÓRIA DA UNIDADE
a. Síntese histórica
Data | Evento |
---|---|
1981 | Criação da Companhia de Comunicações (CompCom) pertencente ao Corpo de Tropas Paraquedistas (CTP) da Força Aérea Portuguesa (FAP), em a 5 de julho de 1975 (Decreto-lei n.º 350/75 no artigo 5, complementado pela Portaria n.º 710/75, de 29 de novembro). |
1991 | A CCom sediada em Monsanto, Lisboa, foi transferida para São Jacinto, Aveiro. |
1994 | Criação do Comando de Tropas Aerotransportadas (CTAT) e da Brigada Aerotransportada Independente (BAI) do Exército Português (Decreto-lei n.º 27/94 de 5 de fevereiro), no âmbito do processo de reorganização das FFAA. O CTP da FAP foi extinto. A CompCom deu origem à CTm, subunidade operacional da BAI, mantendo-se em São Jacinto. |
1996 | Transferência da CTm para o CTAT, em Tancos, instalado na antiga Base Aérea n.º 3. |
2000 | Criação da Unidade de Apoio do CTAT, ficando a CTm na sua dependência funcional. |
2006 | Extinção do CTAT e da BAI (Decreto-lei n.º 61/2006). Criação da Brigada de Reação Rápida (BrigRR), ficando a CTm na sua dependência hierárquica. As instalações do antigo CTAT ficam sob o comando da Unidade de Aviação Ligeira do Exército (UALE). |
2015 | A UALE passa a designar-se QG da Brigada de Reação Rápida (QG/BrigRR). |
b. Heranças da CTm/BrigRR
A CTm é herdeira das tradições militares e do património histórico da CompCom CTP/FAP.
c. Datas marcantes:
01 de dezembro: dia festivo da CTm/BrigRR.
d. Quartéis ocupados
- Base Operacional de Tropas Paraquedistas nº1 (BOTP1), em Monsanto (1981-1990);
- BOTP2, em São Jacinto (1990-1996);
- CTAT, em Tancos (1996-2006);
- UALE, em Tancos (2006-2015);
- QG da BrigRR, em Tancos (2015-…).
3. MISSÃO, QO ATUAL E EFETIVOS
a. Legislação de Suporte:
QO n.º 09.02.02 aprovado em 15 de fevereiro.
b. Missão:
A CTm/BrigRR prepara-se para executar operações em todo o espectro das operações militares, no âmbito nacional ou internacional, de acordo com a sua natureza.
c. Principais competências
A CTm/BrigRR assegura o funcionamento do sistema de informação e comunicações tático, necessário ao exercício do comando e controlo da Brigada, se as necessidades operacionais (treino e operações) não exigirem o emprego de um Batalhão de Transmissões.
d. QO atual
Atual QO da CTm/BrigRR de 2016
e. Efetivos
QO | Existências (31Out19) | Existências (%) | |
---|---|---|---|
Oficiais | 5 | 5 | 100% |
Sargentos | 19 | 12 | 63% |
Praças | 30 | 8 | 26% |
TOTAL | 54 | 25 | 46% |
Efetivos da CTm/BrigRR em 31Out19
4. COMANDANTES DE COMPANHIA
Extrato do Livro:
DCSI, 2023. Arma de Transmissões – 50 anos “Por Engenho e Ciência”, Vol. II, pp 37 a 42